🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen

1 / 3
%Wintersale% 32.5 KW Pool Heizung Full-Inverter Wärmepumpe 3phasig
| FULL-INVERTER POOL Wärmepumpe - ABS Plastic Gehäuse | ||||
| Model | PW040KZXYCH | PW050KZXYCH | PW060KZXYCH | PW080KZXYCH |
| Empfohlenes Poolvolumen (m3) | 40~75 | 55~100 | 60~110 | 70~130 |
| Betriebslufttemperatur (℃) | -7 ~43 | |||
| Leistungsbedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
| Heizleistung (kW) | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 32.5~6.5 |
| Heizleistung (Btu) | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 110900~22100 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP bei 50% Leistung | 11 | 11 | 11,00 | 11,00 |
| Leistungsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%. | ||||
| Heizleistung (kW) | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 25.4~5.07 |
| Heizleistung (Btu) | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 86665~17300 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP bei 50% Leistung | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 |
| Leistung Bedingung: Luft 35℃, Wasser 28℃, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
| Kühlleistung (kW) | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 15,6 |
| Schalldruck in 1 m Höhe dB(A) | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~57 |
| Schalldruck von 50 % der Kapazität in 1 m Höhe dB(A) | 44 | 44 | 45 | 49 |
| Schalldruck in 10 m Höhe dB(A) | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~35 |
| Wärmetauscher | Spiralförmiges Titanrohr aus PVC | |||
| Gehäuse | ABS Plastik | |||
| Kühlmittel | R32 | |||
| Stromversorgung | 230V/1 Ph/50Hz | 380-400V/3 Ph / 50Hz | ||
| Kompressor | Panasonic | |||
| Vier-Wege Ventil | Sanhua | |||
| Expansionsventil | Sanhua | |||
| Frequenztreiber-Platine | CHICO | |||
| Betriebswassertemperatur (℃) *Heizung | 9 ~40 | |||
| Betriebswassertemperatur (℃) *Kühlung | 9 ~35 | |||
| Wasseranschluss (mm) | Φ50 | |||
| Nenneingangsstrom bei Luft 15℃ (A) | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 6.9~0.9 | 9.4~1.3 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 12~16 |
| Wasserdruckverlust (max) kPa | 12 | 15 | 15 | 25 |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 72/86 | 72/86 | 80/94 | 93/108 |
| Größe des Produkts (mm) | 1125*416*765 | 1156*433*905 | ||
| Verpackungsgröße (mm) (Sperrholzkiste) | 1210*450*915 | 1260*470*1055 | ||
| FULL-INVERTER POOL Wärmepumpe - ABS Plastic Gehäuse | ||||
| Model | PW040KZXYCH | PW050KZXYCH | PW060KZXYCH | PW080KZXYCH |
| Empfohlenes Poolvolumen (m3) | 40~75 | 55~100 | 60~110 | 70~130 |
| Betriebslufttemperatur (℃) | -7 ~43 | |||
| Leistungsbedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
| Heizleistung (kW) | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 32.5~6.5 |
| Heizleistung (Btu) | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 110900~22100 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP bei 50% Leistung | 11 | 11 | 11,00 | 11,00 |
| Leistungsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%. | ||||
| Heizleistung (kW) | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 25.4~5.07 |
| Heizleistung (Btu) | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 86665~17300 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP bei 50% Leistung | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 |
| Leistung Bedingung: Luft 35℃, Wasser 28℃, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
| Kühlleistung (kW) | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 15,6 |
| Schalldruck in 1 m Höhe dB(A) | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~57 |
| Schalldruck von 50 % der Kapazität in 1 m Höhe dB(A) | 44 | 44 | 45 | 49 |
| Schalldruck in 10 m Höhe dB(A) | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~35 |
| Wärmetauscher | Spiralförmiges Titanrohr aus PVC | |||
| Gehäuse | ABS Plastik | |||
| Kühlmittel | R32 | |||
| Stromversorgung | 230V/1 Ph/50Hz | 380-400V/3 Ph / 50Hz | ||
| Kompressor | Panasonic | |||
| Vier-Wege Ventil | Sanhua | |||
| Expansionsventil | Sanhua | |||
| Frequenztreiber-Platine | CHICO | |||
| Betriebswassertemperatur (℃) *Heizung | 9 ~40 | |||
| Betriebswassertemperatur (℃) *Kühlung | 9 ~35 | |||
| Wasseranschluss (mm) | Φ50 | |||
| Nenneingangsstrom bei Luft 15℃ (A) | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 6.9~0.9 | 9.4~1.3 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 12~16 |
| Wasserdruckverlust (max) kPa | 12 | 15 | 15 | 25 |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 72/86 | 72/86 | 80/94 | 93/108 |
| Größe des Produkts (mm) | 1125*416*765 | 1156*433*905 | ||
| Verpackungsgröße (mm) (Sperrholzkiste) | 1210*450*915 | 1260*470*1055 | ||
$1,564.28
Original: $4,469.36
-65%%Wintersale% 32.5 KW Pool Heizung Full-Inverter Wärmepumpe 3phasig—
$4,469.36
$1,564.28Description
| FULL-INVERTER POOL Wärmepumpe - ABS Plastic Gehäuse | ||||
| Model | PW040KZXYCH | PW050KZXYCH | PW060KZXYCH | PW080KZXYCH |
| Empfohlenes Poolvolumen (m3) | 40~75 | 55~100 | 60~110 | 70~130 |
| Betriebslufttemperatur (℃) | -7 ~43 | |||
| Leistungsbedingungen: Luft 27°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
| Heizleistung (kW) | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 32.5~6.5 |
| Heizleistung (Btu) | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 110900~22100 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 5.42~0.43 |
| COP | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
| COP bei 50% Leistung | 11 | 11 | 11,00 | 11,00 |
| Leistungsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%. | ||||
| Heizleistung (kW) | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 25.4~5.07 |
| Heizleistung (Btu) | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 86665~17300 |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 5.29~0.72 |
| COP | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP bei 50% Leistung | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 |
| Leistung Bedingung: Luft 35℃, Wasser 28℃, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
| Kühlleistung (kW) | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 15,6 |
| Schalldruck in 1 m Höhe dB(A) | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~57 |
| Schalldruck von 50 % der Kapazität in 1 m Höhe dB(A) | 44 | 44 | 45 | 49 |
| Schalldruck in 10 m Höhe dB(A) | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~35 |
| Wärmetauscher | Spiralförmiges Titanrohr aus PVC | |||
| Gehäuse | ABS Plastik | |||
| Kühlmittel | R32 | |||
| Stromversorgung | 230V/1 Ph/50Hz | 380-400V/3 Ph / 50Hz | ||
| Kompressor | Panasonic | |||
| Vier-Wege Ventil | Sanhua | |||
| Expansionsventil | Sanhua | |||
| Frequenztreiber-Platine | CHICO | |||
| Betriebswassertemperatur (℃) *Heizung | 9 ~40 | |||
| Betriebswassertemperatur (℃) *Kühlung | 9 ~35 | |||
| Wasseranschluss (mm) | Φ50 | |||
| Nenneingangsstrom bei Luft 15℃ (A) | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 6.9~0.9 | 9.4~1.3 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 12~16 |
| Wasserdruckverlust (max) kPa | 12 | 15 | 15 | 25 |
| Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 72/86 | 72/86 | 80/94 | 93/108 |
| Größe des Produkts (mm) | 1125*416*765 | 1156*433*905 | ||
| Verpackungsgröße (mm) (Sperrholzkiste) | 1210*450*915 | 1260*470*1055 | ||












